长沙湘江资产管理有限公司(以下简称“湘江资产”)将于2022年8月11日10时起至2022年8月12日10时止(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在阿里资产竞价网络平台上(网址http://zc-paimai.taobao.com)对株洲泰宇凯达科技发展有限公司等9户12宗抵债资产包进行公开挂牌竞价,现就有关事项公告如下:
本次拟处置的资产为株洲泰宇凯达科技发展有限公司等9户12宗抵债资产包(以下简称“标的资产”)。截至2021年12月31日(处置基准日),,标的资产抵债金额合计11,620.12万元。
以下为标的债权清单:
标的债权清单
单位:人民币万元
序号 | 原借款人名称 | 抵债金额 | 资产情况 |
1 | 株洲泰宇凯达科技发展有限公司 | 7,831.66 | 位于湖南省长沙市天心区劳动西路289号嘉盛商务广场1002号的临街商铺,房产面积1432.72平米 |
2 | 攸县湘东百货有限责任公司 | 1,171.87 | 1、位于攸县城关镇十字街的商业综合体(6层),房产面积3,146平米; 2、位于攸县城关镇文化路和建设路交汇处的住宅,房产面积142.87平米。 |
3 | 株洲市兴宇木业有限责任公司 | 948.53 | 位于湖南省株洲市攸县酒埠江的土地和工业厂房,土地面积36532.9平米,合计54.8亩。 |
4 | 陈雪艳 | 418.76 | 位于攸县城关镇联星村北郊的住宅,房产面积677.36平米。 |
5 | 王爱中 | 333.95 | 位于湖南省株洲市攸县城关镇交通南路的住宅,房产面积1377.97平米。 |
6 | 彭凤华 | 321.38 | 位于攸县城关镇中街五组的住宅,房产面积924.49平米。 |
7 | 攸县湘林雨伞配件厂 | 305.92 | 1、位于湖南省株洲市攸县网岭镇罗家坪村的土地,土地面积12578.5平米,合计18.86亩; 2、位于湖南省株洲市攸县城关镇交通南路明珠花园10栋602号的住宅,房产面积208.66。 |
8 | 单智勇 | 153.33 | 位于湖南省株洲市攸县城关镇交通北路136号的住宅,房产面积357.95平米。 |
9 | 周谭鹏 | 134.73 | 1、位于攸县桃水镇桃水街的商业综合体,4层,房产面积1160.12; 2、位于同一位置的住宅,3层,房产面积640平米。 |
合计 | 11,620.13 |
如需了解有关本次交易资产的详细情况,请到阿里资产竞价网络平台下载标的物介绍或与项目经理接洽。
项目经理联系方式:
咨询电话:18974910218,联系人:盛先生
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:18907490416,联系人:李先生
联系地址:湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路金茂南塔湘江集团大厦23层
长沙湘江资产管理有限公司
2022年8月4日
责编:宾家艺
来源:湘江集团